سعر الذهب في المغرب اليوم، زادت المعدلات البحثية علي محركات بحث “جوجل” اليوم عن أسعار الذهب في دولة المغرب، شهدت أسعار الذهب في المغرب ارتفاعًا ملحوظًا اليوم الجمعة 31 يناير 2025، بالتزامن مع زيادة أسعار الذهب في مصر، وفي السطور التالية عبر موقع بصراحة الإخباري سوف نعرض لكم أخر تحديثات لأسعار الذهب في المغرب و مصر، وفقاً لأسعار ختام التعاملات المسائية ليوم 31-1-2025.
أسعار الذهب في المغرب
العيار | السعر (درهم مغربي) |
---|---|
عيار 24 | 907.43 |
عيار 22 | 825.71 |
عيار 21 | 787.39 |
عيار 18 | 680.74 |
عيار 14 | 533.62 |
أونصة الذهب | 28230.58 |
الجنيه الذهب عيار 24 | 7260.58 |
الجنيه الذهب عيار 21 | 6316.40 |
الجنيه الذهب عيار 18 | 5446 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام | 90765.22 |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام | 45382.66 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام | 9075.58 |
سعر سبيكة الذهب 1 جرام | 907.46 |
سعر كيلو الذهب في المغرب اليوم وصل الى | 902690.16 |
سعر نصف كيلو الذهب في المغرب اليوم حقق نحو | 451346.98 |
سعر ربع كيلو الذهب في المغرب اليوم سجل | 225673.33 |
أسعار الذهب في مصر
تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من محل صاغة إلى آخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا، حيث تمثل نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب.
العيار | السعر (جنيه مصري) |
---|---|
سجل سعر جرام الذهب عيار 24 | 4480 |
حقق سعر جرام الذهب عيار 21 نحو | 3920 |
سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر | 3360 |
وصل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الى | 31360 |
أما عن أسعار الذهب عالميًا، فسجل سعر أوقية الذهب عالميًا في البورصات الخارجية نحو 2778 دولار.
0 تعليق