أسواق
الثلاثاء 14 يناير 2025 - 09:45 ص 1/14/2025 9:45:10 AM
ارتفعت أسعار الذهب في مصر، اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025، حيث سجل الجرام عيار «21» نحو 3745 جنيها، كما تراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة، بين 50 و80 جنيهًا للجرام الواحد.
سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر
سعر الذهب عيار 24 | 4268 | الى | 4291 |
سعر الذهب عيار 22 | 3912 | الى | 3933 |
سعر الذهب عيار 21 | 3735 | الى | 3755 |
سعر الذهب عيار 18 | 3201 | الى | 3218 |
سعر الذهب عيار 14 | 2490 | الى | 2503 |
سعر الذهب عيار 12 | 2134 | الى | 2145 |
الاونصة | 2662$ | الى | 2662$ |
سعر الجنيه الذهب | 29880 | الى | 30040 |
0 تعليق