بطولة إيطاليا (الدورة 23): النتائج والترتيب

0 تعليق ارسل طباعة

أنا الخبر| analkhabar|

في ما يلي نتائج وترتيب بطولة إيطاليا لكرة القدم بعد اجراء مباريات الدورة 23:

– الجمعة

بارما – ليتشي 1 – 3.

– السبت

أودينيزي – فينيتسيا 3 – 2.

مونتسا – فيرونا 0 – 1.

أتالانتا – تورينو 1 – 1.

بولونيا – كومو 2 – 0.

– الأحد

يوفنتوس – إمبولي 4 – 1.

فيورنتينا – جنوى 2 – 1.

ميلان – إنتر 1 – 1.

روما – نابولي 1 – 1.

– الإثنين

كالياري – لاتسيو 1 – 2.

بطولة إيطاليا.. الترتيب

لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط

1. نابولي 23 17 3 3 38 16 54

2. إنتر 22 15 6 1 56 19 51

3. أتالانتا 23 14 5 4 49 26 47

4. لاتسيو 23 13 3 7 40 31 42

5. يوفنتوس 23 9 13 1 39 20 40

6. فيورنتينا 22 11 6 5 37 23 39

7. بولونيا 22 9 10 3 35 27 37

8. ميلان 22 9 8 5 33 24 35

9. روما 23 8 7 8 34 29 31

10. أودينيزي 23 8 5 10 28 36 29

11. تورينو 23 6 9 8 24 27 27

12. جنوى 23 6 8 9 21 32 26

13. فيرونا 23 7 2 14 26 48 23

14. ليتشي 23 6 5 12 18 41 23

15. كومو 23 5 7 11 27 38 22

16. إمبولي 23 4 9 10 22 33 21

17. كالياري 23 5 6 12 24 38 21

18. بارما 23 4 8 11 29 42 20

19. فينيتسيا 23 3 7 13 22 38 16

20. مونتسا 23 2 7 14 20 34 13

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق