تزامنا مع موسم العمرة، أسعار الريال السعودي في البنوك المصرية.. يتساءل شريحة عريضة من المواطنين والراغبين في السفر إلى المملكة العربية السعودية، من أجل تأدية مناسك العمرة، لذلك يبحثون عن سعر الريال السعودي اليوم الخميس على شاشات البنك المركزي المصري مقابل الجنيه المصري لسعر الشراء 13.3977 جنيه، ولسعر البيع 13.4343 جنيه.
أفضل الأسعار اليوم
أفضل سعر شراء: بنك HSBC - 13.41 ج.م
أفضل سعر بيع: البنك الأهلي الكويتي - 13.416 ج.م
السعر العالمي: 13.42 ج.م (+0.07%)
![659.webp](/Upload/libfiles/24/9/659.webp)
سعر الريال السعودي في البنوك اليوم الخميس 6 فبراير 2025
بنك HSBC - شراء: 13.41 ج.م | بيع: 13.43 ج.م
مصرف أبوظبي الإسلامي - شراء: 13.4055 ج.م | بيع: 13.4322 ج.م
المصرف العربي الدولي AIB - شراء: 13.3979 ج.م | بيع: 13.4238 ج.م
البنك المركزي المصري - شراء: 13.3977 ج.م | بيع: 13.4343 ج.م
البنك الأهلي الكويتي - شراء: 13.3893 ج.م | بيع: 13.416 ج.م
بنك الاستثمار العربي AIB - شراء: 13.387 ج.م | بيع: 13.4333 ج.م
بنك CIB - شراء: 13.3804 ج.م | بيع: 13.4302 ج.م
![661.jpg](/Upload/libfiles/24/9/661.jpg)
سعر الريال السعودي في البنوك اليوم
البنك المصري الخليجي - شراء: 13.3768 ج.م | بيع: 13.4034 ج.م
بنك الإسكندرية - شراء: 13.3768 ج.م | بيع: 13.4291 ج.م
بنك القاهرة - شراء: 13.3536 ج.م | بيع: 13.4272 ج.م
البنك الأهلي المصري - شراء: 13.3536 ج.م | بيع: 13.4268 ج.م
بنك مصر - شراء: 13.3535 ج.م | بيع: 13.4272 ج.م
بنك فيصل الإسلامي - شراء: 13.35 ج.م | بيع: 13.43 ج.م
بنك قناة السويس - شراء: 13.3445 ج.م | بيع: 13.431 ج.م
كريدي أجريكول - شراء: 13.3365 ج.م | بيع: 13.4291 ج.م
بنك الكويت الوطني NBK - شراء: 13.3129 ج.م | بيع: 13.4428 ج.م
بنك قطر الوطني الأهلي QNB - شراء: 13.3113 ج.م | بيع: 13.4245 ج.م
بنك SAIB - شراء: 13.20 ج.م | بيع: 13.42 ج.م
البنك العقاري المصري العربي - شراء: 13.0519 ج.م | بيع: 13.4213 ج.م
المصرف المتحد - شراء: 12.9571 ج.م | بيع: 13.4267 ج.م
إخلاء مسؤولية إن موقع جريدة الجوف يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
0 تعليق