أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء

0 تعليق ارسل طباعة

في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الثلاثاء 4 فبراير 2025، حسب بنك المغرب:

العملات – شراء – بيع


1 أورو 9,75670 – 11,3389

1 دولار أمريكي 9,46620 – 11,0012

1 دولار كندي 6,55140 – 7,61380

1 جنيه إسترليني 11,7470 – 13,6510

1 جنيه جبل طارق 11,7470 – 13,6510

1 فرنك سويسري 10,3750 – 12,0570

1 ريال سعودي 2,52380 – 2,93300

1 دينار كويتي 30,6440 – 35,6140

1 درهم إماراتي 2,57720 – 2,99520

1 ريال قطري 2,59680 – 3,01800

1 دينار بحريني 25,1090 – 29,1810

100 ين ياباني 6,09610 – 7,08470

1 ريال عماني 24,5750 – 24,5870

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق